版权所有:遵义市生态环境局 主办单位:遵义市生态环境局
地址:遵义市新蒲区三贤路 联系电话:0851-23119198 ICP备案号:黔ICP备2021004045号-2
贵公网安备52030002001037 网站标识码:5203000032 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站访问量:
遵环〔2022〕13号
遵义市生态环境局
关于印发遵义市2022年重点排污单位名录的通知
各分局,机关各科室(中心),局属各单位:
根据《环境保护法》、生态环境部《重点排污单位名录管理规定(试行)》等的有关规定,结合我市实际,遵义市生态环境局确定了《遵义市2022年重点排污单位名录》,现印发给你们。
请各地各单位按照重点排污单位管理的有关规定,将纳入名录的重点排污单位作为日常环境管理与执法监管重点对象,加强监督管理,督促企业全面落实污染防治措施、做好自行监测、信息公开等工作,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善。
请列入名录的各重点排污单位,严格按照法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证相关要求,及时、如实地向社会公开企业基本信息以及环境信息,接受社会监督。
附件:遵义市2022年重点排污单位名录
??????????????????????????????????????????????????????????????2022年3月21日
附 件
遵义市2022年重点排污单位名录
序号 | 行政区域 | 企业名称 | 行业类别 | 重点类别 | 备注 |
1 | 红花岗区 | 贵州钢绳股份有限公司 | 3340|金属丝绳及其制品制造 | 其他 | |
2 | 红花岗区 | 遵义长岭特殊钢有限公司 | 31|黑色金属冶炼和压延加工业 | 废气 | |
3 | 红花岗区 | 遵义红城环卫能源有限公司(欣环垃圾填埋场二期) | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
4 | 红花岗区 | 遵义凯发新泉污水处理有限公司 (中心城区南部污水处理厂一期) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
5 | 红花岗区 | 遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 土壤 | |
6 | 红花岗区 | 遵义赛德水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
7 | 红花岗区 | 遵义市第五人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
8 | 红花岗区 | 遵义市妇幼保健院 | 8433|妇幼保健院(所、站) | 其他 | |
9 | 红花岗区 | 遵义市红花岗区人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
10 | 红花岗区 | 遵义市中医院(红花岗院区) | 8412|中医医院 | 其他 | |
11 | 红花岗区 | 遵义天磁锰业集团有限公司 | 31|黑色金属冶炼和压延加工业 | 土壤 | |
12 | 红花岗区 | 遵义天磁锰业(集团)亿方有限公司 | 31|黑色金属冶炼和压延加工业 | 土壤 | |
13 | 红花岗区 | 贵州容百锂电材料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 废水 | |
14 | 红花岗区 | 遵义征程水务环境产业有限公司(虾子河再生回用水厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
15 | 红花岗区 | 遵义市柯炯污水处理有限责任公司(红花岗区经开区污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
16 | 红花岗区 | 遵义红城泰达环保有限公司(遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目) | 4417|生物质能发电 | 废气、土壤 | |
17 | 新蒲新区 | 贵州航天精工制造有限公司 | 38|电气机械和器材制造业 | 土壤 | |
18 | 新蒲新区 | 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院) | 8411|综合医院 | 其他 | |
19 | 新蒲新区 | 遵义市水务投资(集团)有限责任公司 (中心城区南部污水处理厂二期) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
20 | 新蒲新区 | 遵义医学院药理省部共建教育部重点实验室(含贵州省麻醉与器官保护基础研究重点实验室) | 849|其他卫生活动 | 其他 | |
21 | 新蒲新区 | 遵义新蒲新区北控水务有限公司(官仓污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
22 | 新蒲新区 | 遵义医科大学第二附属医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
23 | 新蒲新区 | 新蒲新区湘江污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
24 | 新蒲新区 | 遵义市中医院(新蒲院区) | 8412|中医医院 | 其他 | |
25 | 汇川区 | 贵州董酒股份有限公司 | 1512|白酒制造 | 废水 | |
26 | 汇川区 | 贵州航天南海科技有限责任公司 | 38|电气机械和器材制造业 | 土壤 | |
27 | 汇川区 | 贵州航天医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
28 | 汇川区 | 贵州梅岭电源有限公司 | 384|电池制造 | 土壤 | |
29 | 汇川区 | 贵州瑞康危险废物处理有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤 | |
30 | 汇川区 | 贵州天义电器有限责任公司 | 38|电气机械和器材制造业 | 土壤 | |
31 | 汇川区 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 1512|白酒制造 | 废水 | |
32 | 汇川区 | 华润雪花啤酒(遵义)有限公司 | 1513|啤酒制造 | 废水 | |
33 | 汇川区 | 中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司 | 35|专用设备制造业 | 土壤 | |
34 | 汇川区 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
35 | 汇川区 | 遵义市第一人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
36 | 汇川区 | 遵义市汇川区吉美电镀有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 土壤 | |
37 | 汇川区 | 遵义市排水有限责任公司北部污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
38 | 汇川区 | 遵义市排水有限责任公司高桥污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
39 | 汇川区 | 遵义医科大学附属医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
40 | 汇川区 | 遵义中黔汇水务有限公司 (汇川区机电制造工业园污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
41 | 播州区 | 贵州新双龙水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
42 | 播州区 | 贵州鸭溪发电有限公司 | 4411|火力发电 | 废气 | |
43 | 贵州鸭溪酒业有限公司 | 1512|白酒制造 | 废水 | ||
44 | 播州区 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 3120|炼钢 | 废气 | |
45 | 播州区 | 遵义杭播源环保科技发展有限公司(播州区南部污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
46 | 播州区 | 遵义红城市政集团有限公司(播州区垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
47 | 播州区 | 遵义铝业股份有限公司(电解铝厂) | 3216|铝冶炼 | 废气 | |
48 | 播州区 | 遵义铝业股份有限公司(氧化铝厂) | 3216|铝冶炼 | 废气 | |
49 | 播州区 | 遵义名度建材有限责任公司 | 307|陶瓷制品制造 | 废气 | |
50 | 播州区 | 遵义市播州区人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
51 | 播州区 | 遵义市播州区中医院 | 8412|中医医院 | 其他 | |
52 | 播州区 | 遵义县富桥金属回收有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤 | |
53 | 播州区 | 遵义行远陶瓷有限责任公司 | 307|陶瓷制品制造 | 废气 | |
54 | 播州区 | 播州西南水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
55 | 播州区 | 贵阳开磷化肥有限公司 (乌江34号泉眼污水处理工程) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
56 | 播州区 | 贵州欣源固废收运处置有限公司(餐厨) | 7280|环境卫生管理 | 土壤 | |
57 | 播州区 | 遵义杭播源环保科技发展有限公司(播州区土寨污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
58 | 播州区 | 遵义市播州区立农泰丰化肥厂 | 2611|无机酸制造 | 废气 | |
59 | 播州区 | 贵州君和环宇环保科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
60 | 播州区 | 中铝环保节能集团有限公司贵州分公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤 | |
61 | 桐梓县 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 废水、废气 | |
62 | 桐梓县 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 4411|火力发电 | 废气 | |
63 | 桐梓县 | 贵州源锦水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
64 | 桐梓县 | 桐梓桑德水务有限公司(桐梓二期污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
65 | 桐梓县 | 桐梓县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
66 | 桐梓县 | 重庆财信环境资源股份有限公司贵州桐梓生活垃圾处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
67 | 桐梓县 | 遵义钛业股份有限公司(总厂) | 32|有色金属冶炼和压延加工业 | 废水、废气、其它 | |
68 | 桐梓县 | 贵州天信禾铝业科技有限公司桐梓分公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤 | |
69 | 绥阳县 | 贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 (绥阳县垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
70 | 绥阳县 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 3011|水泥制造、3140|铁合金冶炼 | 废气 | |
71 | 绥阳县 | 绥阳县华夏陶瓷有限公司 | 307|陶瓷制品制造 | 废气 | |
72 | 绥阳县 | 绥阳县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
73 | 绥阳县 | 绥阳县中医院 | 8412|中医医院 | 其他 | |
74 | 绥阳县 | 绥阳兴水环保科技有限公司(绥阳县污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
75 | 绥阳县 | 绥阳海创环保科技有限责任公司(绥阳县生活垃圾发电项目) | 4417|生物质能发电 | 废气、土壤 | |
76 | 绥阳县 | 绥阳县鸿泰城乡建设投资开发有限公司绥阳县城区三期污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
77 | 绥阳县 | 贵州绿昇环保科技有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤 | |
78 | 正安县 | 贵州环创固体废弃物处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤 | |
79 | 正安县 | 正安西南水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
80 | 正安县 | 贵州杉海沿环保科技有限责任公司 (正安县城镇生活垃圾卫生填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
81 | 正安县 | 正安县石梁河污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
82 | 正安县 | 正安县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
83 | 正安县 | 贵州正安经济开发区污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
84 | 正安县 | 正安德康生猪养殖有限公司 | 0313|猪的饲养 | 废水 | |
85 | 道真县 | 道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
86 | 道真县 | 道真仡佬族苗族自治县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
87 | 道真县 | 道真仡佬族苗族自治县市容环境卫生服务中心(县城生活垃圾卫生填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
88 | 道真县 | 道真仡佬族苗族自治县国祯环保科技有限责任公司(县城生活污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
89 | 道真县 | 道真重庆产业园污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
90 | 道真县 | 道真巴渝工业园区污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
91 | 务川县 | 贵州杉海沿环保科技有限责任公司(务川县城生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
92 | 务川县 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 3216|铝冶炼 | 废气 | |
93 | 务川县 | 务川首创水务有限公司(务川仡佬族苗族自治县污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
94 | 务川县 | 务川自治县银昱矿产有限公司 | 32|有色金属冶炼和压延加工业 | 土壤 | |
95 | 务川县 | 务川仡佬族苗族自治县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
96 | 务川县 | 务川德康农牧有限公司 | 0313|猪的饲养 | 废水 | |
97 | 凤冈县 | 凤冈县垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
98 | 凤冈县 | 凤冈县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
99 | 凤冈县 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
100 | 凤冈县 | 凤冈县凤绿源环保有限公司(城北污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
101 | 湄潭县 | 贵州江葛水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
102 | 湄潭县 | 遵义和谐科贸有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤 | |
103 | 湄潭县 | 湄潭县生活垃圾卫生填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
104 | 湄潭县 | 湄潭县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
105 | 湄潭县 | 湄潭远达水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
106 | 余庆县 | 贵州水投水务余庆有限责任公司(余庆县城二期污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
107 | 余庆县 | 余庆县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
108 | 余庆县 | 余庆县生活垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
109 | 余庆县 | 贵州省鑫旭源环保有限公司(余庆县北部生活垃圾热解气化处理工程) | 4417|生物质能发电 | 废气 | |
110 | 习水县 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 1512|白酒制造 | 废水 | |
111 | 习水县 | 贵州茅台酒股份有限公司201厂 | 1512|白酒制造 | 废水 | |
112 | 习水县 | 贵州省习水鼎泰能源开发有限公司(二郎电厂) | 4411|火力发电 | 废气 | |
113 | 习水县 | 贵州西电电力股份有限公司习水发电厂 | 4411|火力发电 | 废气 | |
114 | 习水县 | 习水侨盈环保科技有限公司(习水县城生活垃圾卫生填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
115 | 习水县 | 习水赛德水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
116 | 习水县 | 习水县城污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
117 | 习水县 | 习水县佳境医疗废物处理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤 | |
118 | 习水县 | 习水县人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
119 | 习水县 | 习水海创环保科技有限责任公司(习水县生活垃圾焚烧发电项目) | 4417|生物质能发电 | 废气 | |
120 | 习水县 | 习水德康农牧有限公司 | 0313|猪的饲养 | 废水 | |
121 | 习水县 | 习水县白酒工业园区土城项目区污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
122 | 赤水市 | 赤水市城洁市政环卫服务有限责任公司(赤水市生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | |
123 | 赤水市 | 赤水市人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
124 | 赤水市 | 赤水市污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
125 | 赤水市 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 221|纸浆制造 | 废水、废气 | |
126 | 赤水市 | 南电能源综合利用有限公司赤水分公司(赤水市农林生物质发电项目) | 4417|生物质能发电 | 废气、土壤 | |
127 | 仁怀市 | 仁怀滇池水务有限公司 (仁怀市中枢污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
128 | 仁怀市 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 1512|白酒制造 | 废水 | |
129 | 仁怀市 | 贵州茅台酒股份有限公司301厂 | 1512|白酒制造 | 废水 | |
130 | 仁怀市 | 7820|环境卫生管理 | 土壤 | ||
131 | 仁怀市 | 仁怀市建台水泥厂 | 3011|水泥制造 | 废气 | |
132 | 仁怀市 | 仁怀市人民医院 | 8411|综合医院 | 其他 | |
133 | 仁怀市 | 仁怀市中医院 | 8412|中医医院 | 其他 | |
134 | 仁怀市 | 仁怀中电环保发电有限公司 (仁怀市生活垃圾发电项目) | 4417|生物质能发电 | 废气、土壤 | |
135 | 仁怀市 | 贵州祥康酒业(集团)有限公司 | 1512|白酒制造 | 废水 | |
136 | 仁怀市 | 仁怀市石火炉白酒废水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
137 | 仁怀市 | 仁怀市名酒工业园区第一集中净水厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
138 | 仁怀市 | 贵州仁怀云水环境有限公司(盐津湖生态净水厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
139 | 仁怀市 | 仁怀市陈家咀白酒废水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
140 | 仁怀市 | 仁怀市安龙场白酒废水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
141 | 仁怀市 | 仁怀市苍龙白酒废水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 | |
142 | 仁怀市 | 仁怀市鲤鱼滩白酒废水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 废水 |
遵义市生态环境局办公室 2022年3月21日印发
共印1份
?????? 8??????